PE-Rundschnur
| Art. Nr. | Dimensionen | Menge pro Kartons | Empfohlene Fugenbreite |
| 3060 | 10 mm ø | 1700 lfm | 6 - 8 mm |
| 3062 | 13 mm ø | 1100 lfm | 8 - 10 mm |
| 3064 | 15 mm ø | 780 lfm | 10 - 12 mm |
| 3066 | 19 mm ø | 500 lfm | 12 - 15 mm |
| 3068 | 22 mm ø | 360 lfm | 15 -18 mm |
| 3070 | 25 mm ø | 280 lfm | 18 - 20 mm |
| 3072 | 32 mm ø | 190 lfm | 20 - 25 mm |
